情報公開文書
医学系研究における情報公開文書について
徳島大学病院では、その目標の一つとして「高度先端医療の開発と推進」を掲げ、「先端的医学・歯学研究の推進を通じて高度先端医療の開発および実践を安全に進めることにより、人類の健康増進に寄与する」ことに取り組んでいます。
この目標を実現するには、患者の皆様のご協力、ご参加を頂いて、医学系研究を進めていくことが必要です。通常、このような研究にご参加頂くにあたっては、研究担当者が研究の目的や方法を十分説明した後で、皆様のご同意を頂くことが前提となります。一方、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省・経済産業省)」に基づき、一定の要件を満たす研究(診療情報のみを利用させて頂くなどの場合)では、病院に設置された倫理委員会での研究承認後、直接同意を頂く代わりに、研究に用いられる情報の利用目的を含むその研究についての情報を公開し、自身の情報などが研究に利用されることについて患者さんご自身が拒否できる機会を保障することも方法として定められています。
このページに掲載されているのは、上記の要件を満たし、現在徳島大学病院で実施されている医学系研究の情報公開文書の一覧です。個々の研究において、ご自身の診療情報を研究に使用してほしくない場合、研究の内容について知りたいことがある場合は、それぞれの情報公開文書に記載されている「連絡(問合せ)先」へご連絡下さい。なお、このようなお申し出をされても、皆様の通常の診療とは無関係で、不利益を受けることはありません。
Gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS)に対する有効な治療薬の探索研究 〜発癌予防薬の開発に向けて〜
診療科名 | 消化器内科 |
---|---|
研究課題名 | Gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS)に対する有効な治療薬の探索研究 〜発癌予防薬の開発に向けて〜 |
研究期間 | 2021年12月20日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2020年3月1日 ~ 2026年3月31日 |
対象となる疾患名 | Gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach (GAPPS) |
当院における貯血式自己血採血の現状と今後の課題
診療科名 | 血液内科 |
---|---|
研究課題名 | 当院における貯血式自己血採血の現状と今後の課題 |
研究期間 | 2022年9月26日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2017年1月1日 ~ 2026年3月31日 |
対象となる疾患名 | 骨髄移植ドナーなど |
泌尿器科手術における針刺し事故の臨床的検討
診療科名 | 泌尿器科 |
---|---|
研究課題名 | 泌尿器科手術における針刺し事故の臨床的検討 |
研究期間 | 2024年5月27日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2009年4月1日 ~ 2024年3月31日 |
対象となる疾患名 | 泌尿器科手術を施行した患者 |
術後病理診断に使用しない余剰検体を用いた、中枢神経系疾患に関連する新たなバイオマーカー及び分子標的の探索研究
診療科名 | 脳神経外科 |
---|---|
研究課題名 | 術後病理診断に使用しない余剰検体を用いた、中枢神経系疾患に関連する新たなバイオマーカー及び分子標的の探索研究 |
研究期間 | 2020年2月17日 ~ 2029年3月31日 |
対象期間 | 2000年1月1日 ~ 2029年3月31日 |
対象となる疾患名 | 中枢神経系疾患 |
ラマン分光法を用いた新規診断法の検討
診療科名 | 血液内科 |
---|---|
研究課題名 | ラマン分光法を用いた新規診断法の検討 |
研究期間 | 2019年7月22日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2000年1月1日 ~ 2026年3月31日 |
対象となる疾患名 | 血液疾患(悪性リンパ腫、アミロイドーシス、など)、神経疾患、内分泌疾患など |
小児歯科・障害者歯科受診患者の動向調査
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | 小児歯科・障害者歯科受診患者の動向調査 |
研究期間 | 2018年10月1日 ~ 2030年3月31日 |
対象期間 | 1977年10月1日 ~ 2030年3月31日 |
対象となる疾患名 | 小児歯科・障害者歯科受診患者 |
頚髄症における手指巧緻動作障害と筋萎縮の関連について
診療科名 | 整形外科 |
---|---|
研究課題名 | 頚髄症における手指巧緻動作障害と筋萎縮の関連について |
研究期間 | 2024年6月24日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2024年5月1日 ~ 2027年3月31日 |
対象となる疾患名 | 頚髄症 |
手術を予定している消化管癌のフレイル患者への栄養・運動リハビリの有用性と安全性の検討
診療科名 | 消化器・移植外科 |
---|---|
研究課題名 | 手術を予定している消化管癌のフレイル患者への栄養・運動リハビリの有用性と安全性の検討 |
研究期間 | 2024年2月26日 ~ 2030年3月31日 |
対象期間 | 2024年4月1日 ~ 2030年3月31日 |
対象となる疾患名 | 消化器癌 |
血清クレアチニン測定における検体ブランクによる測定誤差の頻度を明確にし、小数点第2位までの報告を可能とする方法に関する研究
診療科名 | 医療技術部 |
---|---|
研究課題名 | 血清クレアチニン測定における検体ブランクによる測定誤差の頻度を明確にし、小数点第2位までの報告を可能とする方法に関する研究 |
研究期間 | 2023年3月27日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2024年3月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | 特になし |
唾液腺間葉系細胞が口腔乾燥症にもたらす影響の探索
診療科名 | 歯科口腔外科(口腔内科) |
---|---|
研究課題名 | 唾液腺間葉系細胞が口腔乾燥症にもたらす影響の探索 |
研究期間 | 2024年3月25日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2024年2月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | 口腔乾燥症 |
薬物療法を受ける乳がん高齢者における有害事象予測ツールの有用性検討
診療科名 | 食道・乳腺甲状腺外科 |
---|---|
研究課題名 | 薬物療法を受ける乳がん高齢者における有害事象予測ツールの有用性検討 |
研究期間 | 2024年1月29日 ~ 2027年12月31日 |
対象期間 | 2024年1月1日 ~ 2025年12月31日 |
対象となる疾患名 | 65歳以上で抗癌剤やCDK4/6阻害剤を投与する乳癌患者 |
自発呼吸トライアルとHigh Frequency Variability Index (HFVI)の関連性について
診療科名 | 中央診療施設等 |
---|---|
研究課題名 | 自発呼吸トライアルとHigh Frequency Variability Index (HFVI)の関連性について |
研究期間 | 2023年12月18日 ~ 2024年12月31日 |
対象期間 | 2024年1月1日 ~ 2024年12月31日 |
対象となる疾患名 | 呼吸不全 |
造血器悪性腫瘍の病態形成機構の解明
診療科名 | 血液内科 |
---|---|
研究課題名 | 造血器悪性腫瘍の病態形成機構の解明 |
研究期間 | 2023年12月18日 ~ 2029年3月31日 |
対象期間 | 2023年12月1日 ~ 2029年3月31日 |
対象となる疾患名 | なし |
STRATAFIX®を用いた乳がん手術 の前向き観察研究 BSTRO-Fix
診療科名 | 食道・乳腺甲状腺外科 |
---|---|
研究課題名 | STRATAFIX®を用いた乳がん手術 の前向き観察研究 BSTRO-Fix |
研究期間 | 2023年12月18日 ~ 2026年4月30日 |
対象期間 | 2023年11月1日 ~ 2024年10月31日 |
対象となる疾患名 | 乳癌 |
経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不全に対する治療介入の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究
診療科名 | 循環器内科 |
---|---|
研究課題名 | 経皮的僧帽弁接合不全修復システムを用いた僧帽弁閉鎖不全に対する治療介入の有効性と安全性に関する多施設レジストリー研究 |
研究期間 | 2024年2月26日 ~ 2028年3月31日 |
対象期間 | 2023年10月1日 ~ 2028年4月30日 |
対象となる疾患名 | 僧房弁逆流症 |
残量推定AIモデルと食事トレイ自動撮影装置を連携した食事摂取量推定システムの構築
診療科名 | 中央診療施設等 |
---|---|
研究課題名 | 残量推定AIモデルと食事トレイ自動撮影装置を連携した食事摂取量推定システムの構築 |
研究期間 | 2023年7月24日 ~ 2028年3月31日 |
対象期間 | 2023年10月1日 ~ 2028年3月31日 |
対象となる疾患名 | 病院食を摂取した患者 |
心エコードプラ指標を用いたアブレーション術後患者における左房機能低下をきたす因子についての検討
診療科名 | 中央診療施設等 |
---|---|
研究課題名 | 心エコードプラ指標を用いたアブレーション術後患者における左房機能低下をきたす因子についての検討 |
研究期間 | 2023年10月23日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2023年10月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | 心房細動 |
コロナワクチン接種後の臓器炎症所見
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | コロナワクチン接種後の臓器炎症所見 |
研究期間 | 2023年9月25日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2023年8月1日 ~ 2026年3月31日 |
対象となる疾患名 | 法医解剖症例 |
薬物療法が著効した転移乳癌の後ろ向き研究 BSTRO- cureMBC
診療科名 | 食道・乳腺甲状腺外科 |
---|---|
研究課題名 | 薬物療法が著効した転移乳癌の後ろ向き研究 BSTRO- cureMBC |
研究期間 | 2023年8月28日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2023年7月1日 ~ 2027年3月31日 |
対象となる疾患名 | 現在転移乳がんと診断を受けられて、長期間同じ薬剤で治療中もしくは治療後経過観察中で、画像上転移は縮小して明らかな病変を認めない患者さん |
電気的インピーダンストモグラフィー(EIT)と経肺圧による呼気終末陽圧(PEEP)設定の比較
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | 電気的インピーダンストモグラフィー(EIT)と経肺圧による呼気終末陽圧(PEEP)設定の比較 |
研究期間 | 2023年5月29日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2023年4月1日 ~ 2026年3月31日 |
対象となる疾患名 | 人工呼吸器管理を24時間以上行われている患者 |
心エコー図検査のRAWデータおよびDICOMデータにおける ストレイン解析の差異に関する検討
診療科名 | 循環器内科 |
---|---|
研究課題名 | 心エコー図検査のRAWデータおよびDICOMデータにおける ストレイン解析の差異に関する検討 |
研究期間 | 2023年9月25日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2023年4月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | 各種心疾患 |
LigasureTMを用いた乳がん手術 の後ろ向き観察研究
診療科名 | 食道・乳腺甲状腺外科 |
---|---|
研究課題名 | LigasureTMを用いた乳がん手術 の後ろ向き観察研究 |
研究期間 | 2023年4月24日 ~ 2025年6月30日 |
対象期間 | 2023年4月1日 ~ 2024年4月30日 |
対象となる疾患名 | 手術可能乳がんで腋窩リンパ節郭清を施行した症例 |
集中治療室入室患者におけるABCDEFGバンドル実施率と短期的患者アウトカムとの関連
診療科名 | 中央診療施設等 |
---|---|
研究課題名 | 集中治療室入室患者におけるABCDEFGバンドル実施率と短期的患者アウトカムとの関連 |
研究期間 | 2023年7月24日 ~ 2024年3月31日 |
対象期間 | 2022年10月1日 ~ 2023年9月30日 |
対象となる疾患名 | ICUに48時間以上滞在した患者(全科対象) |
脳卒中・心臓病等総合支援センターにおける患者支援の取り組みに関する研究
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | 脳卒中・心臓病等総合支援センターにおける患者支援の取り組みに関する研究 |
研究期間 | 2024年3月25日 ~ 2028年3月31日 |
対象期間 | 2022年9月1日 ~ 2028年3月31日 |
対象となる疾患名 | 徳島大学病院 脳卒中・心臓病等総合支援センターを利用した方全て |
非侵襲的胎内性ホルモン環境評価法の作成
診療科名 | 産婦人科 |
---|---|
研究課題名 | 非侵襲的胎内性ホルモン環境評価法の作成 |
研究期間 | 2022年10月24日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2022年9月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | 妊婦・新生児 |
徳島大学病院集中治療室、High Care Unit、脳卒中センター入室患者における早期栄養介入に関する観察研究
診療科名 | 栄養部 |
---|---|
研究課題名 | 徳島大学病院集中治療室、High Care Unit、脳卒中センター入室患者における早期栄養介入に関する観察研究 |
研究期間 | 2024年4月23日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2022年6月1日 ~ 2024年3月31日 |
対象となる疾患名 | 本院の集中治療室、High Care Unit、脳卒中センターに入室された方 |
心房細動の治療後再発と肝脂肪化との関連に関する検討
診療科名 | 循環器内科 |
---|---|
研究課題名 | 心房細動の治療後再発と肝脂肪化との関連に関する検討 |
研究期間 | 2022年6月27日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2022年5月1日 ~ 2025年4月30日 |
対象となる疾患名 | 心房細動 |
加齢黄斑変性に対する Faricimab の治療成績に関する多施設後ろ向き観察研究
診療科名 | 眼科 |
---|---|
研究課題名 | 加齢黄斑変性に対する Faricimab の治療成績に関する多施設後ろ向き観察研究 |
研究期間 | 2023年7月24日 ~ 2025年4月30日 |
対象期間 | 2022年5月1日 ~ 2025年4月30日 |
対象となる疾患名 | 加齢黄斑変性 |
糖尿病黄斑浮腫に対する Faricimab の治療成績に関する多施設後ろ向き観察研究
診療科名 | 眼科 |
---|---|
研究課題名 | 糖尿病黄斑浮腫に対する Faricimab の治療成績に関する多施設後ろ向き観察研究 |
研究期間 | 2023年7月24日 ~ 2025年4月30日 |
対象期間 | 2022年5月1日 ~ 2025年4月30日 |
対象となる疾患名 | 糖尿病黄斑浮腫 |
血管圧-容積関係と心血管疾患との関連~LaViewを用いた「血管のしなやかさ」測定の臨床的意義~
診療科名 | 循環器内科 |
---|---|
研究課題名 | 血管圧-容積関係と心血管疾患との関連~LaViewを用いた「血管のしなやかさ」測定の臨床的意義~ |
研究期間 | 2022年4月25日 ~ 2030年3月31日 |
対象期間 | 2022年4月1日 ~ 2027年3月31日 |
対象となる疾患名 | 循環器疾患 |
徳島大学病院における多剤服用患者及び薬剤情報連携に関する調査
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | 徳島大学病院における多剤服用患者及び薬剤情報連携に関する調査 |
研究期間 | 2023年7月24日 ~ 2024年6月30日 |
対象期間 | 2022年4月1日 ~ 2023年3月31日 |
対象となる疾患名 | 内服薬6剤以上内服している患者 |
コンピュータ断層撮影(CT:computed tomography)検査における歯科補綴材料が生じるアーチファクトの定量的測定
診療科名 | 歯科(歯科放射線科) |
---|---|
研究課題名 | コンピュータ断層撮影(CT:computed tomography)検査における歯科補綴材料が生じるアーチファクトの定量的測定 |
研究期間 | 2022年10月24日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2022年1月1日 ~ 2022年4月30日 |
対象となる疾患名 | 歯周病、不正咬合 |
デジタルワークフローを活用した自家抜去歯冠接着再生治療に関する前向き観察研究
診療科名 | 歯科(むし歯科) |
---|---|
研究課題名 | デジタルワークフローを活用した自家抜去歯冠接着再生治療に関する前向き観察研究 |
研究期間 | 2022年3月28日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2022年1月1日 ~ 2022年3月31日 |
対象となる疾患名 | う蝕、酸蝕歯、咬耗歯 |
薬物アレルギー発症リスク解析
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | 薬物アレルギー発症リスク解析 |
研究期間 | 2021年9月27日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2021年10月1日 ~ 2027年3月31日 |
対象となる疾患名 | 薬物アレルギー、アナフィラキシー |
肝細胞癌に対する経動脈的処置(検査・治療)における橈骨動脈カテーテルアプローチ法の手技習熟・効果・安全性に関する調査
診療科名 | 消化器内科 |
---|---|
研究課題名 | 肝細胞癌に対する経動脈的処置(検査・治療)における橈骨動脈カテーテルアプローチ法の手技習熟・効果・安全性に関する調査 |
研究期間 | 2023年5月29日 ~ 2023年12月31日 |
対象期間 | 2021年10月1日 ~ 2023年3月31日 |
対象となる疾患名 | 肝細胞癌 |
視覚認知外来受診患者の視機能の調査研究
診療科名 | 眼科 |
---|---|
研究課題名 | 視覚認知外来受診患者の視機能の調査研究 |
研究期間 | 2024年1月29日 ~ 2026年8月31日 |
対象期間 | 2021年9月1日 ~ 2026年8月31日 |
対象となる疾患名 | 視覚認知障害 |
SARS-CoV-2感染者に誘導された抗体の感染防御能と交叉免疫性解析 (研究プロジェクト 2)
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | SARS-CoV-2感染者に誘導された抗体の感染防御能と交叉免疫性解析 (研究プロジェクト 2) |
研究期間 | 2021年8月23日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2021年8月1日 ~ 2024年3月31日 |
対象となる疾患名 | SARS-CoV-2感染 |
周術期麻酔管理を行う特定看護師の行為についての後方的観察研究
診療科名 | 麻酔科 |
---|---|
研究課題名 | 周術期麻酔管理を行う特定看護師の行為についての後方的観察研究 |
研究期間 | 2023年6月26日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2021年8月1日 ~ 2023年5月31日 |
対象となる疾患名 | 全身麻酔による手術を必要とした疾患 |
補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業
診療科名 | 心臓血管外科 |
---|---|
研究課題名 | 補助循環用ポンプカテーテルに関するレジストリ事業 |
研究期間 | 2021年6月28日 ~ 2025年12月31日 |
対象期間 | 2021年7月1日 ~ 2025年12月31日 |
対象となる疾患名 | 心血管疾患 |
ホワイトニング材の長期的臨床評価
診療科名 | 歯科(むし歯科) |
---|---|
研究課題名 | ホワイトニング材の長期的臨床評価 |
研究期間 | 2021年10月25日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2021年7月1日 ~ 2021年10月31日 |
対象となる疾患名 | 変色歯 |
頭頸部癌の統計学的検討に関する後ろ向き研究
診療科名 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 |
---|---|
研究課題名 | 頭頸部癌の統計学的検討に関する後ろ向き研究 |
研究期間 | 2021年8月23日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2021年6月1日 ~ 2026年3月31日 |
対象となる疾患名 | 頭頸部癌 |
患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテ−ション手術患者の登録調査
診療科名 | 整形外科 |
---|---|
研究課題名 | 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテ−ション手術患者の登録調査 |
研究期間 | 2021年9月27日 ~ 2028年2月28日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2028年2月29日 |
対象となる疾患名 | 脊椎疾患 |
神経変性疾患の発症、進行機構の解明
診療科名 | 脳神経内科 |
---|---|
研究課題名 | 神経変性疾患の発症、進行機構の解明 |
研究期間 | 2024年3月25日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2027年3月31日 |
対象となる疾患名 | 脳神経系疾病の患者 |
慢性腎臓病における超音波検査の臨床的意義に関する検討
診療科名 | 腎臓内科 |
---|---|
研究課題名 | 慢性腎臓病における超音波検査の臨床的意義に関する検討 |
研究期間 | 2022年1月31日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2026年3月31日 |
対象となる疾患名 | 慢性腎臓病 |
外科手術後の鎮痛に必要なフェンタニル効果部位濃度に関する検討 -持続投与機器エイミーの記録による後方視検討-
診療科名 | 麻酔科 |
---|---|
研究課題名 | 外科手術後の鎮痛に必要なフェンタニル効果部位濃度に関する検討 -持続投与機器エイミーの記録による後方視検討- |
研究期間 | 2024年5月27日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2024年5月31日 |
対象となる疾患名 | 手術後にエイミーによるフェンタニルの持続静注を受けた受けた患者 |
CT-like MRIを用いた腰部疾患の評価についての検討
診療科名 | 整形外科 |
---|---|
研究課題名 | CT-like MRIを用いた腰部疾患の評価についての検討 |
研究期間 | 2023年6月26日 ~ 2028年5月1日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2023年6月30日 |
対象となる疾患名 | 腰部疾患 |
レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 J-ASPECT study (Nationwide survey of Acute Stroke care capacity for Proper dEsignation of Comprehensive stroke CenTer in Japan)
診療科名 | 脳神経外科 |
---|---|
研究課題名 | レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 J-ASPECT study (Nationwide survey of Acute Stroke care capacity for Proper dEsignation of Comprehensive stroke CenTer in Japan) |
研究期間 | 2022年2月28日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2023年3月31日 |
対象となる疾患名 | 脳卒中等 |
Sessile serrated lesions (SSL)に対する内視鏡治療法の検討
診療科名 | 消化器内科 |
---|---|
研究課題名 | Sessile serrated lesions (SSL)に対する内視鏡治療法の検討 |
研究期間 | 2023年12月18日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2023年3月31日 |
対象となる疾患名 | Sessile serrated lesions |
気管支鏡後の呼吸器感染症のリスク因子および予防的抗菌薬投与の有用性についての後方視的研究
診療科名 | 呼吸器・膠原病内科 |
---|---|
研究課題名 | 気管支鏡後の呼吸器感染症のリスク因子および予防的抗菌薬投与の有用性についての後方視的研究 |
研究期間 | 2024年5月27日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2023年3月31日 |
対象となる疾患名 | 気管支鏡検査施行例 |
食道 ESD/EMR における偶発症に関する全国調査
診療科名 | 消化器内科 |
---|---|
研究課題名 | 食道 ESD/EMR における偶発症に関する全国調査 |
研究期間 | 2023年7月24日 ~ 2024年3月31日 |
対象期間 | 2021年4月1日 ~ 2022年3月31日 |
対象となる疾患名 | 食道癌 |
放射線診療における医療被ばく実態調査及び線量評価と医療被ばくデータベース構築の検討
診療科名 | 放射線診断科 |
---|---|
研究課題名 | 放射線診療における医療被ばく実態調査及び線量評価と医療被ばくデータベース構築の検討 |
研究期間 | 2020年10月26日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2021年1月1日 ~ 2027年3月31日 |
対象となる疾患名 | 全疾患 |
がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究(2021年診断例試料提供)
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究(2021年診断例試料提供) |
研究期間 | 2023年8月28日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2021年1月1日 ~ 2021年12月31日 |
対象となる疾患名 | 悪性新生物 |
保存期腎不全患者における腎性貧血に対するロキサデュスタットの有効性、安全性を検討する後ろ向き研究
診療科名 | 腎臓内科 |
---|---|
研究課題名 | 保存期腎不全患者における腎性貧血に対するロキサデュスタットの有効性、安全性を検討する後ろ向き研究 |
研究期間 | 2022年1月31日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2020年12月1日 ~ 2021年10月31日 |
対象となる疾患名 | 腎性貧血 |
小切開低侵襲心臓手術における一酸化窒素吸入療法の有効性の検討
診療科名 | 心臓血管外科 |
---|---|
研究課題名 | 小切開低侵襲心臓手術における一酸化窒素吸入療法の有効性の検討 |
研究期間 | 2023年7月24日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2020年11月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | 僧房弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症、僧房弁狭窄症)、大動脈弁膜症(大動脈弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症)、狭心症 |
AIを活用した食事摂取量自動判定による栄養管理システムの構築
診療科名 | 中央診療施設等 |
---|---|
研究課題名 | AIを活用した食事摂取量自動判定による栄養管理システムの構築 |
研究期間 | 2020年6月22日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2020年10月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | 病院食を摂取した患者 |
肝細胞癌に対するアテゾリズマブ/ベバシズマブ併用治療の治療効果と安全性に関する多施設共同研究
診療科名 | 消化器内科 |
---|---|
研究課題名 | 肝細胞癌に対するアテゾリズマブ/ベバシズマブ併用治療の治療効果と安全性に関する多施設共同研究 |
研究期間 | 2023年12月18日 ~ 2025年7月31日 |
対象期間 | 2020年9月1日 ~ 2023年7月31日 |
対象となる疾患名 | 肝細胞癌 |
口腔周囲機能と顎顔面形態および不正咬合の関連性
診療科名 | 矯正歯科 |
---|---|
研究課題名 | 口腔周囲機能と顎顔面形態および不正咬合の関連性 |
研究期間 | 2020年10月26日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2020年7月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | 不正咬合 |
Tokushima Stroke Registry 徳島県脳卒中実態調査
診療科名 | 脳神経外科 |
---|---|
研究課題名 | Tokushima Stroke Registry 徳島県脳卒中実態調査 |
研究期間 | 2020年6月22日 ~ 2030年6月30日 |
対象期間 | 2020年6月1日 ~ 2030年3月31日 |
対象となる疾患名 | 脳卒中 |
臨床検査を終了した残余検体の業務、教育、研究のための使用について
診療科名 | 医療技術部 |
---|---|
研究課題名 | 臨床検査を終了した残余検体の業務、教育、研究のための使用について |
研究期間 | 2020年7月20日 ~ 2026年5月31日 |
対象期間 | 2020年6月1日 ~ 2026年5月31日 |
対象となる疾患名 | 全ての診療科における全ての疾患 |
各種びまん性肝疾患におけるShear wave elastography有用性の検討
診療科名 | 循環器内科 |
---|---|
研究課題名 | 各種びまん性肝疾患におけるShear wave elastography有用性の検討 |
研究期間 | 2020年4月27日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2020年5月1日 ~ 2025年3月31日 |
対象となる疾患名 | びまん性肝疾患 |
日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究
診療科名 | 整形外科 |
---|---|
研究課題名 | 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 |
研究期間 | 2019年12月23日 ~ 2030年3月31日 |
対象期間 | 2020年4月1日 ~ 2030年3月31日 |
対象となる疾患名 | 運動器疾患 |
口腔乾燥症における唾液バイオマーカーの探索
診療科名 | 歯科口腔外科(口腔内科) |
---|---|
研究課題名 | 口腔乾燥症における唾液バイオマーカーの探索 |
研究期間 | 2013年3月25日 ~ 2030年3月31日 |
対象期間 | 2020年4月1日 ~ 2030年3月31日 |
対象となる疾患名 | 口腔乾燥症 |
遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する検討
診療科名 | 産婦人科 |
---|---|
研究課題名 | 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する検討 |
研究期間 | 2023年12月18日 ~ 2030年3月31日 |
対象期間 | 2020年4月1日 ~ 2027年3月31日 |
対象となる疾患名 | 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 |
COVID-19腹臥位管理中に 生じた皮膚障害の種類と患者の特徴 後方視的単施設研究
診療科名 | 呼吸器・膠原病内科 |
---|---|
研究課題名 | COVID-19腹臥位管理中に 生じた皮膚障害の種類と患者の特徴 後方視的単施設研究 |
研究期間 | 2024年2月26日 ~ 2025年3月31日 |
対象期間 | 2020年4月1日 ~ 2023年2月28日 |
対象となる疾患名 | COVID-19重症肺炎 |
Cone-beam computed tomography画像からの正確かつ迅速な顎骨のオートセグメンテーション手法の開発
診療科名 | 矯正歯科 |
---|---|
研究課題名 | Cone-beam computed tomography画像からの正確かつ迅速な顎骨のオートセグメンテーション手法の開発 |
研究期間 | 2022年12月19日 ~ 2026年3月31日 |
対象期間 | 2020年4月1日 ~ 2022年10月31日 |
対象となる疾患名 | 歯科疾患 |
急性脳血管障害患者のレジストリー作成、および論文作成や学会発表でのレジストリーデータの使用
診療科名 | 脳神経外科 |
---|---|
研究課題名 | 急性脳血管障害患者のレジストリー作成、および論文作成や学会発表でのレジストリーデータの使用 |
研究期間 | 2014年3月24日 ~ 2030年3月31日 |
対象期間 | 2020年3月1日 ~ 2030年3月31日 |
対象となる疾患名 | 脳卒中 |
日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会 生殖に関する諸登録事業及び登録情報に基づく研究
診療科名 | 産婦人科 |
---|---|
研究課題名 | 日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会 生殖に関する諸登録事業及び登録情報に基づく研究 |
研究期間 | 2019年12月23日 ~ 2027年12月31日 |
対象期間 | 2020年1月1日 ~ 2027年12月31日 |
対象となる疾患名 | 不妊症 |
日本産科婦人科内視鏡学会への手術および合併症登録
診療科名 | 産婦人科 |
---|---|
研究課題名 | 日本産科婦人科内視鏡学会への手術および合併症登録 |
研究期間 | 2020年3月23日 ~ 2024年12月31日 |
対象期間 | 2020年1月1日 ~ 2024年12月31日 |
対象となる疾患名 | 産婦人科内視鏡下手術(腹腔鏡・子宮鏡・卵管鏡・悪性腫瘍腹腔鏡・ロボット) |
日本における野球選手の上腕骨小頭肘離断性骨軟骨炎に対する手術治療の現状調査(第2報)
診療科名 | 整形外科 |
---|---|
研究課題名 | 日本における野球選手の上腕骨小頭肘離断性骨軟骨炎に対する手術治療の現状調査(第2報) |
研究期間 | 2023年8月28日 ~ 2026年12月31日 |
対象期間 | 2020年1月1日 ~ 2022年12月31日 |
対象となる疾患名 | 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎 |
がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究(2020年診断例試料提供)
診療科名 | その他 |
---|---|
研究課題名 | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究(2020年診断例試料提供) |
研究期間 | 2022年8月22日 ~ 2027年3月31日 |
対象期間 | 2020年1月1日 ~ 2020年12月31日 |
対象となる疾患名 | 悪性新生物 |
