徳島大学病院2026
当院の取り組み、役職員、機構図、病床数、実績データなどをご紹介しています。
| ページ | タイトル | ファイル |
|---|---|---|
| 1 | 目次 | 622KB |
| 2 | 病院長挨拶 基本理念と目標/看護の理念/臨床研修の理念/患者の皆様の権利と責務/患者の皆様へ |
1117KB |
| 4 | 品質方針/個人情報保護方針/ISO15189臨床検査における質と適合能力 | 991KB |
| 6 | 歴代病院長/役職員/現員 | 6908KB |
| 10 | 機構図 | 3990KB |
| 12 | 患者数・病床数 | 1886KB |
| 14 | 検査件数等 医療機関の承認・指定状況 |
10710KB |
| 22 | 診療科 | 14795KB |
| 50 | 部・室・センター | 23174KB |
| 91 | 寄附講座 | 1753KB |
| 96 | 先進医療 | 1139KB |
| 99 | 沿革 | 8942KB |
| 104 | 建物配置図/各種施設のご案内 | 1108KB |
| 108 | 位置図 | 534KB |
| 別冊 | 患者紹介方法 | 2116KB |




